
4月10日,第十五届白酒T9圆桌会议在贵阳举办。茅台、五粮液、汾酒、泸州老窖、洋河、古井、习酒、郎酒、剑南春9家白酒头部企业掌舵人齐聚,围绕“新经典、新酒巷、新场景”会议主题进行深入探讨,凝聚发展共识。
2025年中国白酒企业营业收入Top 30
| 排名 | 品牌 | 营业收入(亿) | 同比增长率 | 净利润(亿) | 同比增长率 |
| 1 | 贵州 茅台 | 1688.38 | -1.21% | 823.20 | -4.53% |
| 2 | 四川 五粮液 | 405.29 | -54.55% | 89.54 | -71.89% |
| 3 | 山西 汾酒 | 387.18 | 7.52% | 122.46 | 0.03% |
| 4 | 四川 泸州老窖 | 257.31 | -17.52% | 108.31 | -19.61% |
| 5 | 江苏 洋河股份 | 192.11 | -33.47% | 22.06 | -66.94% |
| 6 | 安徽 古井贡酒 | 188.32 | -20.13% | 35.49 | -35.67% |
| 7 | 贵州 习酒 | 约190 | |||
| 8 | 四川 郎酒 | 约180 | |||
| 9 | 四川 剑南春 | 约160 | |||
| 10 | 陕西 西凤 | 156.32 | |||
| 11 | 江苏 今世缘 | 101.81 | -11.81% | 26.04 | -23.69% |
| 12 | 湖北 劲酒 | 约137 | |||
| 13 | 湖北 白云边 | 约62 | |||
| 14 | 安徽 迎驾贡酒 | 60.19 | -18.04% | 19.86 | -23.31% |
| 15 | 北京 牛栏山 | 52.18 | -25.88% | ||
| 16 | 河南 仰韶酒业 | 50.00 | |||
| 17 | 贵州 国台 | 49.00 | |||
| 18 | 湖北 稻花香酒业 | 45.00 | |||
| 19 | 四川 舍得酒业 | 44.19 | -17.51% | 2.23 | -35.51% |
| 20 | 衡水 老白干 | 41.21 | -23.07% | 4.3 | -45.40% |
| 21 | 安徽 口子窖 | 39.91 | -33.65% | 6.73 | -59.32% |
| 22 | 广西 丹泉 | 33.30 | |||
| 23 | 黑龙江 老村长 | 33.04 | |||
| 24 | 四川 水井坊 | 30.38 | -41.77% | 4.06 | -69.73% |
| 25 | 甘肃 金徽 | 29.18 | -3.40% | 3.54 | -8.70% |
| 26 | 贵州 珍酒 | 19.21 | |||
| 27 | 新疆 伊力特 | 17.22 | -21.82% | 2.16 | -24.29% |
| 28 | 贵州 金沙窖酒 | 14.96 | |||
| 29 | 四川 仙潭酒业 | 12.00 | |||
| 30 | 湖南 酒鬼 | 11.08 | -22.17% | -0.34 | -371.36% |
注:“茅五汾泸洋”五巨头合计占A股白酒上市公司总营收的绝大部分,且市占率持续提升 。

文章评论