
4月10日,第十五届白酒T9圆桌会议在贵阳举办。茅台、五粮液、汾酒、泸州老窖、洋河、古井、习酒、郎酒、剑南春9家白酒头部企业掌舵人齐聚,围绕“新经典、新酒巷、新场景”会议主题进行深入探讨,凝聚发展共识。
2025年中国白酒企业营收Top 20
| 排名 | 品牌 | 营业额 | 排名 | 品牌 | 营业额 |
| 1 | 贵州茅台 | 1720.54亿元 | 11 | 劲酒 | 120亿元 |
| 2 | 宜宾五粮液 | 891.75亿元 | 12 | 西凤酒 | 100亿元 |
| 3 | 山西汾酒 | 387.18亿元 | 13 | 湖北白云边 | 75亿元 |
| 4 | 泸州老窖 | 311.96亿元 | 14 | 迎驾贡酒 | 70亿元 |
| 5 | 洋河股份 | 290亿元 | 15 | 珍酒李渡 | 70亿元 |
| 6 | 古井贡酒 | 235亿元 | 16 | 舍得酒业 | 55亿元 |
| 7 | 贵州习酒 | 225亿元 | 17 | 水井坊 | 52亿元 |
| 8 | 郎酒 | 210亿元 | 18 | 仰韶酒业 | 50亿元 |
| 9 | 剑南春 | 205亿元 | 19 | 顺鑫农业 | 40亿元 |
| 10 | 今世缘 | 130亿元 | 20 | 口子窖 | 约70亿元 |
| 21 | 老白干 | 53.58亿元 | 22 | 国台 | 55.00亿元 |
| 23 | 川酒集团 | 48.00亿元 | 24 | 红星二锅头 | 45.00亿元 |
| 25 | 稻花香 | 40.00亿元 | 26 | 丛台 | 35.00亿元 |
| 27 | 丹泉 | 30.67亿元 | 28 | 金徽 | 30.21亿元 |
| 29 | 老村长 | 30.00亿元 | 30 | 钓鱼台 | 25.00亿元 |
“茅五汾泸洋”五巨头合计占A股白酒上市公司总营收的绝大部分,且市占率持续提升 。

文章评论